Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 948 | 25,94% | 510 | 13,96% | 438 | 11,99% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 953 | 26,08% | 13 | 0,36% | 940 | 25,73% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 569 | 15,57% | 267 | 7,31% | 302 | 8,26% |
| 4 | PENSIUNAN | 9 | 0,25% | 7 | 0,19% | 2 | 0,05% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 | 0,11% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 15 | 0,41% | 8 | 0,22% | 7 | 0,19% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 45 | 1,23% | 42 | 1,15% | 3 | 0,08% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 54 | 1,48% | 40 | 1,09% | 14 | 0,38% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,11% | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 654 | 17,90% | 636 | 17,41% | 18 | 0,49% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 42 | 1,15% | 34 | 0,93% | 8 | 0,22% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 16 | 0,44% | 1 | 0,03% | 15 | 0,41% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 3 | 0,08% | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 136 | 3,72% | 136 | 3,72% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 2 | 0,05% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 6 | 0,16% | 6 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 12 | 0,33% | 3 | 0,08% | 9 | 0,25% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 3 | 0,08% | 0 | 0,00% | 3 | 0,08% |
| 74 | PERAWAT | 4 | 0,11% | 3 | 0,08% | 1 | 0,03% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 2 | 0,05% | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 28 | 0,77% | 16 | 0,44% | 12 | 0,33% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 6 | 0,16% | 6 | 0,16% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 130 | 3,56% | 128 | 3,50% | 2 | 0,05% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3654 | 100,00% | 1873 | 51,26% | 1781 | 48,74% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3654 | 100,00% | 1873 | 51,26% | 1781 | 48,74% | |
Diperbarui pada : 24 November 2025
Statistik Desa
Populasi
1873
Populasi
1781
Populasi
0
Populasi
3654
1873
LAKI-LAKI
1781
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
3654
TOTAL
Aparatur Desa
Pj. Kepala Desa
CECE SURYANA, SH
Sekretaris
AEP SAEPUDIN, SH
Kaur Tata Usaha Dan Umum
ARIN SRI DEWI, SH
Kaur Keuangan
INDRA SETIAWAN
Kaur Perencanaan
AEP SAEPULLOH
Kasi Pemerintahan
OSAD NURDIN, SH
Kasi Kesejahtraan
MEGA DANI SAPUTRA
Kasi Pelayanan
UBAD BADRUDIN
Kepala Dusun 1
DEDI SUHANDA
Kepala Dusun 2
ASEP MUHAMAD JAMIL
Kepala Dusun 3
ASEP SAEPUDIN
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Karangmulya
Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
Agenda
Belum ada agenda terdata
Sinergi Program
Komentar
Media Sosial
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 53 |
| Kemarin | : | 43 |
| Total | : | 7.788 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.167 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
